どの英語試験を受けるべき?
適した試験は、何のために使うか(大学、移住、就職)で決まります。どの試験を受け付けるかはスコアの提出先の機関や当局が決めるため、まずその一覧をご確認ください。このページでは、当サイトで扱う5つの試験を公式情報にもとづいて比較します。
| 試験 | 向いている目的 | 受け入れ先 | 形式 | 試験時間 | スコアの尺度 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOEFL iBT | 大学・大学院への出願(主に北米)、奨学金 | 世界各地の大学・教育機関。プログラムごとに要確認 | 4セクション、コンピューター形式、Reading・Listeningは適応型 | 約2時間 | 1–6 |
| IELTS | 留学(Academic)、就労・移住(General Training) | 大学、企業、専門職団体、複数の国の移民制度。必要な版は要確認 | 4セクション。Speakingは対面インタビュー。紙またはコンピューター | 2時間45分 | 1–9 |
| TOEIC L&R | 職場の英語力:採用、昇進、社内・学校でのクラス分け | 企業や学校(特に日本・韓国)。入学やビザ申請では通常使われません | ListeningとReadingのみ、選択式200問 | 約2時間 | 10–990 |
| PTE Academic | 大学出願、移民・就労ビザ(オーストラリア、ニュージーランド) | 4,000以上の大学・教育機関、オーストラリア・ニュージーランドの移民制度(Pearson発表による) | 3パート、完全コンピューター形式、Speakingはコンピューターが録音 | 約2時間 | 10–90 |
| Cambridge B2 / C1 | 学習・就労・個人的な目標に使える、B2またはC1レベルの長く使える認定証 | 大学、企業、政府機関(Cambridge発表では18,000超)。各機関に要確認 | 4つの試験科目。Speakingは別の受験者とペアで実施。紙またはコンピューター | 筆記とListeningで、B2 First は約3時間15分、C1 Advanced は3時間40分。ほかにSpeaking | 140–190 / 160–210 |
どの試験と最低スコアが認められるか、また結果がいつまで有効かは、必ず大学・勤務先・移民当局にご確認ください。
出典
- ETS: TOEFL iBT 2026 Update Test Blueprint and Specifications
- ETS: TOEFL iBT Test Content
- ETS: TOEFL iBT score scale update
- IELTS: Academic test format
- IELTS: Scoring in detail
- IIBC: TOEIC Listening & Reading test format
- IIBC: About the TOEIC Listening & Reading test
- Pearson: PTE Academic
- Pearson: Speaking & Writing format
- Pearson: Reading format
- Pearson: PTE Academic scoring
- Cambridge English: B2 First exam format
- Cambridge English: C1 Advanced exam format
- Cambridge English: Results for qualifications
試験情報の確認日:2026年11月9日。制度は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず実施団体の公式サイトで最新の形式と要件をご確認ください。